尺寸公差標準表:單位(mm)
內徑(ID) | 公差(±) |
≤2 | 0.1 |
2.01-10 | 0.13 |
10.01-20 | 0.19 |
20.01-30 | 0.26 |
30.01-40 | 0.34 |
40.01-50 | 0.41 |
50.01-60 | 0.48 |
60.01-70 | 0.55 |
70.01-80 | 0.61 |
80.01-90 | 0.69 |
90.01-100 | 0.76 |
100.01-125 | 0.82 |
125.01-140 | 0.99 |
140.01-155 | 1.09 |
155.01-175 | 1.19 |
內徑公差標準表1
內徑(ID) | 公差(±) |
175.01-200 | 1.33 |
200.01-250 | 1.49 |
250.01-280 | 1.82 |
280.01-330 | 2.01 |
330.01-360 | 2.33 |
360.01-400 | 2.52 |
400.01-440 | 2.78 |
440.01-470 | 3.05 |
470.01-500 | 3.32 |
500.01-530 | 3.41 |
530.01-560 | 3.6 |
560.01-600 | 3.78 |
600.01-630 | 4.03 |
630.01-650 | 4.22 |
650.01-670 | 4.34 |
內徑公差標準表2
線徑(CS) | 公差(±) |
- 2.00 | 0.08 |
2.01 – 3.00 | 0.09 |
3.01 – 4.00 | 0.10 |
4.01 – 5.00 | 0.12 |
5.01 – 7.00 | 0.15 |
7.01 – 10.00 | 0.20 |
10.01 – 15.00 | 0.25 |
15.01 – 25.00 | 0.35 |
25.01 – 100.00 | 0.45 |
線徑公差標準表
溝槽的設計
溝槽中的O型圈在介質壓力驅使下會發生變形,O型圈邊緣部分會流入間隙位置達到O型圈密封功能。O型圈受到的壓力越大,致使O型圈變形越大,則O型圈將獲得更好的密封效果。在O型圈受到的壓力超出其承受極限時,則O型圈會被擠入到間隙中,造成O型圈密封失效。為此O型圈溝槽設計時,必須合理。
擠出間隙
最大允許擠出間隙gmax和系統壓力,O型圈截面直徑以及材料硬度有關。通常,工作壓力越高,最大允許擠出間隙gmax取值越小。如果間隙g超過允許范圍,就會導致O型圈擠出甚至損壞。
壓縮永久變形
評定O型圈密封性能的另一指標即所選材料的壓縮永久變形。在壓力作用下,作為彈性元件的O型圈,產生彈性變形,隨著壓力增大,也會出現永久的塑性變形。壓縮永久變形d可由下式確定:

式中: b0-原始厚度(即截面直徑W) b1-壓縮狀態下的厚度 b2-釋放后的厚度
通常,為防止出現永久的塑性變形,O型圈允許的最大壓縮量在靜密封中約為30%,在動密封中約為20%。
壓縮率和填充率的設定
E (%):壓縮率
T(mm):壓縮余量(T=W-H)
W (mm):O型圈截徑
H(mm):溝槽深度
n (%) :填充率
G (mm):溝槽寬度
壓縮率的設定-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
使用范圍:
8%-30%(動密封:8%-20%;靜密封:15%-30%)
填充率的設定-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
使用范圍:
max90%、設計目標值75%
O型圈溝槽推薦尺寸
單位(mm)
截面直徑w | 徑向動態和靜態 | 僅限于軸內密封 | 半徑 |
溝槽 深度 e1+0.06
| 溝槽寬度 |
g0+0.2 | 擋圈 g1+0.2 | 擋圈 g2+0.2 | 溝槽 深度 e2+0.2 | 溝槽 寬度 g+0.2 | 無擋 圈r | 有擋 圈r |
1.20 | 0.80 | 1.40 | - | - | 0.65 | 1.40 | 0.20 | - |
1.25 | 1.00 | 1.80 | - | - | 0.85 | 1.80 | 0.20 | - |
1.52 | 1.20 | 1.90 | 2.90 | 3.90 | 1.00 | 2.10 | 0.20 | 0.20 |
1.78 | 1.45 | 2.20 | 3.60 | 5.00 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 0.20 |
1.80 | 1.45 | 2.20 | 2.60 | 5.00 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 0.20 |
1.90 | 1.65 | 2.50 | 3.90 | 5.30 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | 0.30 |
2.40 | 2.00 | 2.90 | 4.30 | 5.70 | 1.70 | 3.20 | 0.50 | 0.30 |
2.62 | 2.25 | 3.10 | 4.50 | 5.90 | 1.90 | 3.60 | 0.60 | 0.30 |
3.50 | 3.10 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 2.70 | 4.80 | 1.00 | 0.40 |
3.53 | 3.10 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 2.70 | 4.80 | 1.00 | 0.40 |
5.33 | 4.70 | 6.20 | 7.90 | 9.60 | 4.30 | 7.10 | 1.20 | 0.40 |
5.70 | 5.00 | 6.70 | 8.40 | 10.10 | 4.60 | 7.70 | 1.20 | 0.60 |
7.00 | 6.10 | 8.20 | 10.70 | 13.20 | 5.80 | 9.50 | 1.50 | 0.60 |
8.40 | 7.50 | 9.70 | 12.20 | 14.70 | 6.90 | 11.70 | 2.00 | 0.60 |
如果需要有較大的膨脹,溝槽寬度可增大20% |